宁夏自学考试停考专业一览表
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
宁夏自学考试停考专业一览表
2017 年停考专业,共计 17 个 | |||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 |
1 | 40105 | 教育技术 | 本科 |
2 | 70202 | 物理教育 | 本科 |
3 | 80705 | 电子工程 | 本科 |
4 | 80708 | 计算机通信工程 | 本科 |
5 | 80902 | 水利水电建筑工程 | 本科 |
6 | 20112 | 工商行政管理 | 专科 |
7 | 20113 | 土地管理 | 专科 |
8 | 20228 | 物流管理 | 专科 |
9 | 20233 | 电算会计 | 专科 |
10 | 40106 | 教育管理 | 专科 |
11 | 50303 | 公共关系 | 专科 |
12 | 50409 | 美术教育 | 专科 |
13 | 60201 | 档案管理 | 专科 |
14 | 80704 | 电子技术 | 专科 |
15 | 80706 | 通信技术 | 专科 |
16 | 80901 | 水利水电建筑工程 | 专科 |
17 | 90110 | 葡萄与葡萄酒工程 | 专科 |
2.2018年停考专业,共计22个 | |||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 |
一 | 20210 | 旅游管理 | 本科 |
2 | 20224 | 房地产经营与管理 | 本科 |
3 | 20229 | 物流管理 | 本科 |
4 | 20273 | 经济信息管理 | 本科 |
5 | 40107 | 教育管理 | 本科 |
6 | 40108 | 教育学 | 本科 |
7 | 40110 | 心理健康教育 | 本科 |
8 | 50104 | 秘书学 | 本科 |
9 | 50437 | 艺术设计 | 本科 |
10 | 60102 | 历史教育 | 本科 |
11 | 90102 | 农学 | 本科 |
12 | 20206 | 房地产经营与管理 | 专科 |
13 | 30112 | 法律 | 专科 |
14 | 50207 | 英语 | 专科 |
15 | 50212 | 阿拉伯语 | 专科 |
16 | 50405 | 室内设计 | 专科 |
17 | 50436 | 艺术设计 | 专科 |
18 | 80306 | 机电一体化工程 | 专科 |
19 | 80604 | 电力系统及其自动化 | 专科 |
20 | 80701 | 计算机及应用 | 专科 |
21 | 80801 | 房屋建筑工程 | 专科 |
22 | 81102 | 化工工艺 | 专科 |
本文标签:宁夏自考 省考办公告 宁夏自学考试停考专业一览表
转载请注明:文章转载自(http://www.nxzk.nx.cn)
《宁夏自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。