2024年10月宁夏自考《大数据与会计_530302》(专科)专业开考安排
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
宁夏2024年10月高等教育自学考试专业课程时间表 (1.带*号专业为宁夏高职高专在校生衔接自考本科、中职中专在校生衔接自考专科课程,不接受社会生报考。 2.带★的专业助学组织必须严格按照限定的报考条件招收新生。 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 10月26日 (星期六)上午 | 10月26日 (星期六)下午 | 10月27日 (星期日)上午 | 10月27日 (星期日)下午 |
530302 | 大数据与会计(专科) | 00018 计算机应用基础 | 13125 高等数学(经管类) | 00041 基础会计学 | 00043 经济法概论(财经类) |
00067 财务管理学 | 13126 管理学原理(初级) | 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 13124 英语(专) | ||
03706 思想道德修养与法律基础 | 13886 经济学原理(初级) | 13138 财务会计(初级) | 04391 会计软件 | ||
04762 金融学概论 | 13139 成本会计 |
本文标签:宁夏自考 专科 2024年10月宁夏自考《大数据与会计_530302》(专科)专业开考安排
转载请注明:文章转载自(http://www.nxzk.nx.cn)
《宁夏自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。